‘æ‚U‰ñ@‘åãˆã‰È‘åŠwƒXƒL[•”@OBí @@
07/01/21@in”ú”iŒÎƒoƒŒƒCƒXƒL[ê

Œ»–𕔈õ

‡ˆÊ iŠw”NjŽ–¼ —\‘zƒ^ƒCƒ€ ŽÀ‘ªƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€·
‚PˆÊ i‚Qj¼‘ºŒb—Žq 17 16.99 0.01
‚QˆÊ i‚Sj‰F–ìˆÉ’Ôü 18.00 18.03 0.03
‚RˆÊ i‚PjZˆä@—z‰î 15.00 15.18 0.18
‚SˆÊ i‚Qj“c’†@–«Œb 17.50 17.31 0.19
‚TˆÊ i‚Tj–kŒû@˜a^ 14.20 13.95 0.25
‚UˆÊ i‚Sj¼‘º@®Žq 15.40 15.67 0.27
‚VˆÊ i‚Qj•Ÿ–{@^‰„ 16.00 15.71 0.29
‚WˆÊ i‚Rjˆî—t@ˆÒŽq 16.00 15.66 0.34
‚XˆÊ i‚Tj–î•”r‘¾˜Y 14.00 14.36 0.36
‚P‚OˆÊ i‚Rj•x‰i@’¼Ž÷ 14.40 14.89 0.49
‚P‚PˆÊ i‚Pj“¿d@@—I 14.10 14.62 0.52
‚P‚QˆÊ i‚Qj¬àV@F–í 15.00 15.68 0.68
‚P‚RˆÊ i‚Rjˆäã@’mŽq 16.00 16.72 0.72
‚P‚SˆÊ i‚Sj–î–ì@“~”n 14.40 15.26 0.86
‚P‚TˆÊ i‚QjŠp“ì@Œ’‘¾ 17.00 17.95 0.95
‚P‚UˆÊ i‚Tj‹g“c@^‹³ 14.30 15.28 0.98
‚P‚VˆÊ i‚Tj“y²@«l 16.00 17.10 1.10
‚P‚WˆÊ i‚RjŽRì@—Ê•½ 15.00 16.12 1.12
‚P‚XˆÊ i‚Sj@Œ³@ŽÑ˜a 17.00 18.36 1.36
‚Q‚OˆÊ i‚Tj¬ŽR@‘׎i 15.00 16.55 1.55
‚Q‚PˆÊ i‚PjŠâ–{@„K 18.00 19.64 1.64
‚Q‚QˆÊ i‚PjA‘º@r•F 16.00 18.18 2.18
‚Q‚RˆÊ i‚SjŽO—Ö@—TŽq 16.00 18.76 2.76
‚Q‚SˆÊ i‚Sj‰i–ì—Yˆê˜N 14.50 17.37 2.87


OB‚Ìæ¶

‡ˆÊ ŒäŽ–¼ @ —\‘zƒ^ƒCƒ€ ŽÀ‘ªƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€·
‚PˆÊ ••”@@Œ’æ¶ Šw52Šú 15.00 15.20 0.20
‚QˆÊ “h@@—²Žuæ¶ Šw52Šú 13.45 13.82 0.37
‚RˆÊ ”’Šâ@r•Fæ¶ Šw48Šú 13.50 13.88 0.38
‚SˆÊ Œüâ@’¼Ææ¶ Šw49Šú 14.20 14.73 0.53
‚TˆÊ “n•Ó@’Žmæ¶ Šw55Šú 16.30 15.70 0.60
‚UˆÊ Œã“¡@Œ¤ŽOæ¶ Šw21Šú 16.00 16.68 0.68
‚VˆÊ ác“à@—³”næ¶ Šw54Šú 18.00 16.00 2.00
‚WˆÊ Œ´@@Í“ñæ¶ Šw42Šú 13.45 15.57 2.12
‚XˆÊ ˜A…@‰pˆßæ¶ Šw54Šú 20.00 17.25 2.75
‚P‚OˆÊ ‰€•”@@@æ¶ 19.00 15.63 3.37


ŽŽ‡Œ‹‰Ê

Œ»–ð 16.4725
OB 15.446

‚n‚a‚Ìæ¶•û‚ÌŸ—˜II

–ß‚é