‘æ7‰ñ@‘åãˆã‰È‘åŠwƒXƒL[•”@OBí
2009/1/18 inƒCƒgƒVƒƒVƒƒ[ƒƒbƒg
Œ»–𕔈õ
‡ˆÊ | iŠw”NjŽ–¼ | —\‘zƒ^ƒCƒ€ | ŽÀ‘ªƒ^ƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒ€· |
1ˆÊ | i4j•x‰i@’¼Ž÷ | 17.20 | 17.16 | 0.04 |
2ˆÊ | i3j“¿d@@—I | 17.40 | 17.47 | 0.07 |
3ˆÊ | i5jˆäã@’mŽq | 19.00 | 19.19 | 0.19 |
4ˆÊ | i4jŠp“ì@Œ’‘¾ | 22.00 | 21.70 | 0.30 |
5ˆÊ | i5jˆî—t@ˆÒŽq | 19.00 | 19.37 | 0.37 |
6ˆÊ | i2j‰ª–{@‹I•v | 17.79 | 18.24 | 0.45 |
7ˆÊ | i2j¼’J@“Þ’ÃŽq | 22.00 | 22.51 | 0.51 |
7ˆÊ | i4j¬àV@F–í | 17.50 | 16.99 | 0.51 |
9ˆÊ | i1jˆ¢•”@ß | 22.00 | 20.74 | 1.26 |
10ˆÊ | i1j‹g”—@—S‘¾ | 22.00 | 23.34 | 1.34 |
11ˆÊ | i3jA‘º@r•F | 18.00 | 19.55 | 1.55 |
12ˆÊ | i4j“c’†@–«Œb | 19.00 | 20.58 | 1.58 |
13ˆÊ | i5jŽRì@—Ê•½ | 22.79 | 20.73 | 2.06 |
14ˆÊ | i1j“c’†@G“T | 18.50 | 21.03 | 2.53 |
OB‚Ìæ¶
‡ˆÊ | ŒäŽ–¼ | —\‘zƒ^ƒCƒ€ | ŽÀ‘ªƒ^ƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒ€· | |
1ˆÊ | “h@@—²Žuæ¶ | Šw52Šú | 17.10 | 17.32 | 0.22 |
2ˆÊ | m‰È@®læ¶ | Šw52Šú | 17.20 | 16.97 | 0.23 |
3ˆÊ | Šâ–Ø@ˆê‹Mæ¶ | Šw56Šú | 19.79 | 19.25 | 0.54 |
4ˆÊ | ”’Šâ@r•Fæ¶ | Šw48Šú | 17.20 | 16.55 | 0.65 |
5ˆÊ | “yˆä@‰·æ¶ | Šw49Šú | 20.00 | 19.01 | 0.99 |
6ˆÊ | ‘qd@—R”üŽqæ¶ | Šw54Šú | 23.00 | 21.99 | 1.01 |
7ˆÊ | –kŒû@˜a^æ¶ | Šw57Šú | 18.50 | 17.22 | 1.28 |
8ˆÊ | ••”@@Œ’æ¶ | Šw52Šú | 19.50 | 17.75 | 1.75 |
9ˆÊ | Œã“¡@Œ¤ŽOæ¶ | Šw21Šú | 22.10 | 20.34 | 1.76 |
10ˆÊ | ‹g“c@^‹³æ¶ | Šw57Šú | 22.00 | 20.04 | 1.96 |
11ˆÊ | ’†ò@“ÖŽqæ¶ | Šw52Šú | 27.03 | 23.64 | 3.39 |
ŽŽ‡Œ‹‰Ê
Œ»–ð | 19.9 |
OB | 19.09 |
‚n‚a‚Ìæ¶•û‚ÌŸ—˜II