‘æ8‰ñ@‘åãˆã‰È‘åŠwƒXƒL[•”@OBí

2010/1/17 inƒCƒgƒVƒƒVƒƒ[ƒƒbƒg





Œ»–𕔈õ

‡ˆÊ iŠw”NjŽ–¼ —\‘zƒ^ƒCƒ€ ŽÀ‘ªƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€·
1ˆÊ i‚TjŠp“ì@Œ’‘¾ 23.45 23.14 0.31
2ˆÊ i‚Rj‰ª–{@‹I•v 18.10 18.70 0.60
3ˆÊ i‚Sj“¿d@@—I 17.30 17.98 0.68
4ˆÊ i‚Qjˆ¢•”@ß 19.00 19.76 0.76
5ˆÊ i‚Tj¬àV@F–í 16.60 17.42 0.82
6ˆÊ i‚Tj¼‘º@Œb—¢Žq 24.00 23.06 0.94
7ˆÊ i‚Tj•x‰i@’¼Ž÷ 17.13 18.27 1.14
8ˆÊ i‚SjŠâ–{@„K 22.00 23.43 1.43
9ˆÊ i‚Tj“c’†@–«Œb 19.00 20.71 1.71
10ˆÊ i‚Qj“c’†@G“T 17.50 19.61 2.11
11ˆÊ i‚SjA‘º@r•F 18.50 20.70 2.20
12ˆÊ i‚Rj¼’J@“Þ’ÃŽq 20.00 22.23 2.23
13ˆÊ i‚Pj‘O“c@Œ›ˆê˜Y 27.77 23.42 4.35
14ˆÊ i‚Pj’Ò@—Y•½ 35.00 41.00 6.00
15ˆÊ i‚Qj‹g”—@—S‘¾ 18.50 28.80 10.30


OB‚Ìæ¶

‡ˆÊ ŒäŽ–¼ —\‘zƒ^ƒCƒ€ ŽÀ‘ªƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€·
1ˆÊ @Œ³@ŽÑ˜aæ¶ Šw58Šú 32.00 31.61 0.39
2ˆÊ –î–ì@“~”næ¶ Šw58Šú 17.30 18.36 1.06
3ˆÊ Œã“¡@Œ¤ŽOæ¶ Šw21Šú 23.00 21.62 1.38
4ˆÊ “Œ–ì@³–¾æ¶ Šw49Šú 19.00 20.67 1.67
5ˆÊ ”’Šâ@r•Fæ¶ Šw48Šú 16.00 18,36 2.36
6ˆÊ ¼–{@_–¾æ¶ Šw48Šú 35.00 23.30 11.70

ŽŽ‡Œ‹‰Ê

Œ»–ð 22.55
OB 22.32

‚n‚a‚Ìæ¶•û‚ÌŸ—˜II

–ß‚é