ローラー大会
2016年度
男子 | 距離10Km | タイム | 女子 | 距離6Km | タイム |
牧浦 琢朗 | 高速 | 0:28:21 | 前田 杏樹 | 高速 | 0:24:32 |
宮 大樹 | 高速 | 0:29:40 | 田中 佳実 | 高速 | 0:26:56 |
勝久 寛太 | 高速 | 0:30:09 | 川村 瑠璃海 | 高速(古い) | 0:30:14 |
高木 暁広 | 高速 | 0:30:25 | 松本 真由子 | 高速 | 0:30:57 |
多木 雅貴 | 高速 | 0:31:05 | 山口 真理子 | 高速(古い) | 0:33:02 |
内田 雅文 | 高速 | 0:33:09 | 藤尾 真依子 | 高速(古い) | 0:33:11 |
森谷 崇 | 高速 | 0:34:14 | 安藤 加奈子 | 高速 | 0:49:27 |
小角 忠大 | 高速 | 0:37:04 | |||
依岡 良住 | ONE WAY | 0:38:41 | |||
薮内 寛幸 | 高速(古い) | 0:38:51 | |||
田中 秀弥 | 高速 | 0:39:11 | |||
大塚 友貴 | 高速 | 0:39:30 | |||
南 宗一郎 | 高速 | 0:47:18 | |||
石塚 祥己 | 高速 | 0:48:00 | |||
足立 尚紀 | 高速 | 1:03:41 |
2015年度
男子 | 距離10km | タイム | 女子 | 距離6km | タイム |
吉村 亘平 | 高速 | 30:18.8 | 田中 真美 | 高速 | 26:48.8 |
高木 暁広 | 高速黒 | 33:41.3 | 藤岡 美結 | 高速旧 | 26:52.3 |
牧浦 琢朗 | ONEWAY | 34:27.8 | 前田 杏樹 | 高速 | 28:43.7 |
長谷川 翼 | ONEWAY | 34:56.3 | 田中 佳実 | 高速青 | 29:13.7 |
多木 雅貴 | 高速青 | 35:30.2 | 平林 知子 | 高速 | 29:16.6 |
内田 雅文 | V2 | 39:33.0 | 川村 瑠璃海 | 高速 | 33:20.7 |
依岡 良住 | 高速 | 39:54.4 | 山口 真理子 | 高速 | 34:06.8 |
森谷 崇 | V2 | 40:03.9 | 松本 真由子 | 高速 | 35:11.3 |
中原 征宣 | 高速 | 45:36.7 | |||
福永 晃久 | V2 | 50:14.8 | |||
薮内 寛幸 | 高速 | 51:40.0 | |||
秋月 皐佑 | V2 | 53:45.9 |
2013年度
男子 | 距離10km | タイム | 女子 | 距離6km | タイム |
阿部節 | 高速 | 0:31:26,2 | 勝盛柚木子 | 高速 | 0:29:41:5 |
高島章伍 | 高速 | 0:36:07,1 | 田中真美 | 高速 | 0:30:12:6 |
吉村亘平 | V2 | 0:37:33,1 | 白波瀬愛 | 高速 | 0:30:44:3 |
高木暁大 | 高速 | 0:38:28,7 | 平林知子 | 高速 | 0:31:35.9 |
長谷川翼 | V2 | 0:39:41,9 | 藤岡美結 | 高速 | 0:35:27.5 |
松本泰右 | V2 | 0:39:43,8 | 田中佳美 | 高速 | 0:37:27.6 |
宮大樹 | 高速 | 0:42:23,3 | \ | \ | \ |
牧浦琢朗 | V2 | 0:42:27,1 | |||
大塚友貴 | 高速 | 0:47:02,7 | |||
多木雅貴 | 高速 | 0:47:28,2 | |||
勝久寛太 | 高速、ストック折れ | 1:12:27,9 |
2012年度
男子 | 距離10km | タイム | 女子 | 距離6km | タイム |
阿部節 | 高速、ストック故障 | 0:29:45:9 | 白波瀬愛 | 高速 | 0:29:10:5 |
吉村亘平 | V2(旧タイヤ) | 0:34:46:6 | 勝盛柚木子 | 高速 | 0:30:05:0 |
長谷川翼 | 高速 | 0:35:49:4 | 平林知子 | 高速 | 0:36:43:1 |
牧浦琢朗 | 高速 | 0:37:42:3 | 藤岡美結 | 高速 | 0:45:23.7 |
松本泰右 | V2(新タイヤ) | 0:38:29:4 | 山北麻由 | 高速 | 0:45:41.4 |
辻雄平 | V2(新タイヤ) | 0:41:59:2 | \ | \ | \ |
高木暁広 | V2(新タイヤ) | 0:43:57:6 | \ | \ | \ |
2011年度
距離10Km / 距離6Km
植村俊彦 | 高速(植村さんローラー) | 0:34:13:0 | 今井智恵 | 高速黄 | 0:33:01:9 |
吉迫祐太 | 高速黒 | 0:34:43:9 | 白波瀬愛 | 高速黄 | 0:34:31:1 |
吉村亘平 | V2(旧タイヤ) | 0:36:30:3 | 勝盛柚木子 | 高速黄 | 0:35:50:8 |
阿部節 | V2(旧タイヤ) | 0:38:15:7 | 田中真美 | 高速黄(新タイヤ) | 0:39:33:5 |
大河原一真 | 高速(阿部さんローラー) | 0:42:17:5 | \ | \ | \ |
松本泰右 | V2(新タイヤ) | 0:43:24:7 | \ | \ | \ |
高島章悟 | V2(新タイヤ) | 0:45:17:5 | \ | \ | \ |
辻雄平 | V2(新タイヤ) | 0:47:18:0 | \ | \ | \ |
高木暁広 | 高速黒 | 0:54:49:5 | \ | \ | \ |
満屋奨 | 高速(まえけんさんローラー) | 0:57:00:8 | \ | \ | \ |
2010年度 距離10Km
小澤孝弥 | 高速new | 0:26:43:4 |
植村俊彦 | 高速new | 0:28:02:8 |
吉村亘平 | 高速黒 | 0:34:05:6 |
岡本紀夫 | V2 | 0:34:43:6 |
岩本剛幸 | V2 | 0:35:34:4 |
阿部節 | V2 | 0:36:39:0 |
高島章悟 | 高速黄 | 0:41:01:8 |
吉迫祐太 | V2 | 0:41:59:5 |
松本泰右 | 高速黒 | 0:46:12:9 |
辻雄平 | V2 | 0:47:35:4 |
2009年度距離10Km
小澤孝弥 | 高速 | 0:30:43:8 |
岩本剛幸 | 高速 | 0:34:41:0 |
植村俊彦 | 高速 | 0:35:37:0 |
角南健太 | 高速 | 0:38:43:0 |
富永直樹 | V2 | 0:39:06:9 |
阿部節 | V2 | 0:42:54:1 |
岡本紀夫 | V2 | 0:45:10:9 |
吉迫祐太 | V2 | 0:50:37:0 |
前田憲一郎 | 高速 | 0:52:48:6 |
辻雄平 | 高速 | 1:04:39:3 |
2008年度距離8Km
小澤孝弥 | 0:28:42:0 |
徳重悠 | 0:31:58:8 |
植村俊彦 | 0:33:50:2 |
岡本紀夫 | 0:35:01:4 |
阿部節 | 0:35:47:5 |
岩本剛幸 | 0:37:29:4 |
田中宏典 | 0:43:44:6 |
吉迫祐太 | 0:44:39:0 |