2011年度 西医体
第61回西日本医科学生総合体育大会 2012/03/24〜30
総合成績
アルペン部門
男子 SG 出走154名 | ||
1位 林彗 | 0:44.89 | 名市 |
21位 岡本紀夫 (5) | 0:47.74 | 10p |
41位 吉迫祐太(4) | 0:50.62 | |
54位 徳重悠(6) | 0:51.73 | |
76位 吉村亘平(2) | 0:53.91 | |
78位 高島章吾(2) | 0:54.39 | |
120位 松本泰右(2) | 1:03.49 | |
132位 大河原一真(2) | 1:05.75 | |
阿部節(4) | DF | |
高木暁広(1) | DF |
男子 GS 出走170名 | ||
1位 湯浅貴博 | @0:48.57A0:47.72【計】1:36.29 | 金沢 |
11位 徳重悠 (6) | @0:52.15A0:50.46【計】1:42.61 | 20p |
12位 岡本紀夫(5) | @0:52.65A0:50.34【計】1:42.99 | 19p |
36位 阿部節(4) | @0:57.57A0:54.03【計】1:51.60 | |
50位 吉迫祐太(6) | @0:58.10A0:56.65【計】1:54.75 | |
2nd cut | ||
-22 吉村亘平(2) | 1:02.19 | |
-47 高島章吾(2) | 1:07.03 | |
-52 大河原一真(1) | 1:08.13 | |
-64 高木暁広(1) | 1:11:40 | |
松本泰右(2) | DF |
男子 SL 出走162名 | ||
1位 下山京一郎 | @0:38:45A0:38.85【計】1:17.30 | 福井 |
15位 岡本紀夫(5) | @0:44.48A0:45.43【計】1:29.91 | 16p |
2nd cut | ||
-7 阿部節(4) | 0:54.22 | |
-24 高島章吾(2) | 0:55.99 | |
-33 大河原一真(1) | 0:57.54 | |
-35松本泰右(2) | 0:57.74 | |
-53 高木暁広(1) | 1:02.15 | |
-69吉迫祐太(4) | 1:07.14 | |
吉村亘平(2) | DQ |
女子 SG 出走87名 | ||
1位 山口茜 | 0:49.99 | 愛知医科 |
17位 西谷奈津子(5) | 0:55.00 | 4p |
46位 田中真美(1) | 1:04.14 | |
54位 今井智恵(2) | 1:06.12 | |
65位 白波瀬愛(2) | 1:10.43 | |
勝盛柚木子(2) | DS |
女子 GS 出走90名 | ||
1位 池田真規子 | @0:50.04A0:51.12【計】1:41.16 | 山口 |
17位 西谷奈津子(5) | @0:56.53A0:56.66【計】1:53.19 | 4p |
2nd cut | ||
-5 勝盛柚木子(2) | 1:03.64 | |
-11 今井智恵(2) | 1:04.70 | |
-16 田中真美(1) | 1:06.76 | |
-22 白波瀬愛(2) | 1:08.66 |
女子 SL 出走90名 | ||
1位 池田真規子 | @0:47.76A0:45.73【計】1:33.49 | 山口 |
18位 西谷奈津子(5) | @0:54.87A0:53.96【計】1:48.83 | 3p |
23位 勝盛柚木子(2) | @0:57.12A0:55.04【計】1:52.16 | |
34位 白波瀬愛(2) | @1:00.52A0:57.01【計】1:57.53 | |
2nd cut | ||
-4 今井智恵(2) | 1:01.19 | |
田中真美(1) | DF |
男子GS新人戦 二年の部 出走33名 | ||
1位 白井信太郎 | 0:35.38 | 愛知医科 |
17位 高島章吾 | 0:45.13 | |
24位 松本泰右 | 1:08.43 | |
25位 吉村亘平 | 1:22.66 |
男子GS新人戦 一年の部 出走46名 | ||
1位 宮本翔太 | 0:39.70 | 山口 |
13位 高木暁広 | 0:48.77 | |
39位 大河原一真 | 2:03.16 |
女子GS新人戦 二年の部 出走29名 | ||
1位 東野奈生子 | 0:40.51 | 和歌山 |
13位 今井智恵 | 0:49.35 | |
14位 白波瀬愛 | 0:51.83 | |
勝盛柚木子 | DF |
女子GS新人戦 一年の部 出走23名 | ||
1位 岡田美紀 | 0:43.17 | 山口 |
3位 田中真美 | 0:50.32 | 1p |
ノルディック部門
男子10km 出走64名 | ||
1位 岡田裕也 | 29:14 | 名古屋 |
7位 阿部節(4) | 35:14 | 19p |
8位 岡本紀夫(5) | 36:40 | 16p |
10位 吉村亘平(2) | 38:10 | 11p |
16位 辻雄平(3) | 39:36 | 5p |
17位 植村俊彦(6) | 40:03 | 4p |
18位 岩本剛幸(6) | 41:21 | 2p |
23位 吉迫祐太(4) | 42:07 | |
29位 松本泰右(2) | 45:28 | |
45位 高木暁広(1) | 56:56 | |
50位 高島章吾(2) | 1:03:04 | |
53位 大河原一真(1) | 1:08.25 |
男子15km 出走78名 | ||
1位 岡田裕也 | 43:10 | 名古屋 |
3位 阿部節(4) | 48:47 | 35p |
7位 岡本紀夫(5) | 51:38 | 19p |
8位 吉村亘平(2) | 53:17 | 16p |
15位 辻雄平(3) | 56:15 | 6p |
19位 吉迫祐太(4) | 58:26 | 2p |
20位 松本泰右(2) | 58:41 | 1p |
41位 高木暁広(1) | 1:11:35 | |
46位 大河原一真(1) | 1:15:15 | |
53位 高島章吾(2) | 1:25:29 |
男子15km新人戦 二年の部 出走15名 | ||
1位 吉村亘平 | 53:17 | 3p |
2位 松本泰右 | 58:41 | 2p |
9位 高島章吾 | 1:25.29 |
男子15km新人戦 一年の部 出走18名 | ||
1位 春原祐希 | 55:56 | 名古屋 |
6位 高木暁広 | 1:11:35 | |
9位 大河原一真 | 1:15.15 |
女子3km 出走40名 | ||
1位 三輪知子 | 14:09.2 | 三重 |
3位 白波瀬愛(2) | 15:35.5 | 35p |
6位 今井智恵(2) | 16:59.4 | 23p |
11位 西谷奈津子(5) | 18:32.3 | 10p |
12位 勝盛柚木子(2) | 18:38.3 | 9p |
16位 田中真美(1) | 19:35.5 |
女子3km新人戦 二年の部 出走11名 | ||
1位 白波瀬愛 | 15:35.5 | 3p |
2位 今井智恵 | 16:59.4 | 2p |
4位 勝盛柚木子 | 18:38.3 |
女子3km新人戦 一年の部 出走8名 | ||
1位 柏木真穂 | 16:48.6 | 京都 |
4位 田中真美 | 19:35.5 |
継走競技(4×5km) 出走(25チーム 内正チーム17校) |
||
1位 名古屋大学 | ||
1走 春原祐希(1) | ||
2走 鈴木亮平(5) | ||
3走 伊藤洋人(4) | ||
4走 岡田裕也(4) | 12:??.0 | |
2位 大阪医科大学 | 1:00:44 | 40p |
1走 吉村亘平(2) | 15:17 | |
2走 辻雄平(3) | 16:02 | |
3走 岡本紀夫(5) | 15:01 | |
4走 阿部節(4) | 14:24 | |
3位 三重大学 | ||
1走 斎ノ内信(6) | ||
2走 仁村涼(4) | ||
3走 新井崇平(4) | ||
4走 澤田治紀(6) | ||
??位 大阪医科大学オープンA | ||
1走 松本泰右(2) | ||
2走 高木暁広(1) | ||
3走 大河原一真(1) | ||
4走 高島章吾(2) |