‘æ9‰ñ@‘åãˆã‰È‘åŠwƒXƒL[•”@OBí
2012/1/29 inƒnƒCƒp[ƒ{ƒEƒ‹“Œ”«
Œ»–𕔈õ
‡ˆÊ | iŠw”NjŽ–¼ | —\‘zƒ^ƒCƒ€ | ŽÀ‘ªƒ^ƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒ€· |
1ˆÊ | i4j‹g”—@—S‘¾ | 16.00 | 15.98 | 0.02 |
2ˆÊ | i1j‚–Ø@‹ÅL | 19.00 | 18.97 | 0.03 |
3ˆÊ | i5j¼’J@“Þ’ÃŽq | 16.90 | 16.98 | 0.08 |
4ˆÊ | i2j¼–{@‘׉E | 17.12 | 17.03 | 0.09 |
5ˆÊ | i2j‚“‡@ÍŒá | 18.80 | 18.18 | 0.18 |
6ˆÊ | (2)¡ˆä@’qŒb | 20.12 | 19.60 | 0.52 |
7ˆÊ | i2j‹g‘º@˜j•½ | 16.00 | 15.38 | 0.62 |
8ˆÊ | i5j‰ª–{@‹I•v | 15.37 | 14.68 | 0.69 |
9ˆÊ | i3j‘O“c@Œ›ˆê˜Y | 20.00 | 19.20 | 0.80 |
10ˆÊ | i2j”’”g£@ˆ¤ | 21.05 | 19.71 | 1.34 |
11ˆÊ | (1)“c’†@^”ü | 25.60 | 19.14 | 6.46 |
12ˆÊ | i4jˆ¢•”@ß | 16.00 | 14.49 | 1.51 |
13ˆÊ | i2jŽR–{@–ƒ¢ | 30.00 | 28.28 | 1.72 |
14ˆÊ | i2j“ì@—Mˆß | 32.00 | 29.55 | 2.05 |
15ˆÊ | i3j’Ò@—Y•½ | 21.00 | 18.44 | 2.56 |
16ˆÊ | i1j‘å‰ÍŒ´@ˆê^@ | 23.23 | 18.20 | 5.03 |
17ˆÊ | i‚Qj“‡“c@ä“Þ | 29.63 | 34.82 | 5.19 |
18ˆÊ | i1jŽR“c@^”T‰Ø | 45.00 | 30.23 | 14.77 |
19ˆÊ | i1j•Ûâ@‰À•ä | 61.00 | 110.14 | 49.14 |
20ˆÊ | i1j“c’†@—D”ü | 63.00 | 115.19 | 52.19 |
21ˆÊ | i1j’†ˆä@ˆ»‰¹ | 60..00 | 120.80 | 60.80 |
OB‚Ìæ¶
‡ˆÊ | ŒäŽ–¼ | —\‘zƒ^ƒCƒ€ | ŽÀ‘ªƒ^ƒCƒ€ | ƒ^ƒCƒ€· | |
1ˆÊ | ¬àV@F–íæ¶ | Šw60Šú | 14.00 | 14.28 | 0.28 |
2ˆÊ | Œã“¡æ¶‰œ—l | 20.00 | 20.34 | 0.34 | |
3ˆÊ | Œã“¡@Œ¤ŽOæ¶ | Šw21Šú | 19.20 | 18.38 | 0.82 |
4ˆÊ | Šp“ì@Œ’‘¾æ¶ | Šw60Šú | 30.00 | 23.13 | 6.87 |