‘æ10‰ñ@‘åãˆã‰È‘åŠwƒXƒL[•”@OBí

2013/2/3 inƒnƒCƒp[ƒ{ƒEƒ‹“Œ”«



Œ»–𕔈õ

‡ˆÊ iŠw”NjŽ–¼ —\‘zƒ^ƒCƒ€ ŽÀ‘ªƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€·
1ˆÊ i3j¼–{@‘׉E 15.32 15.38 0.06
2ˆÊ i3jŸ·@—M–ØŽq 16.00 16.13 0.13
3ˆÊ i1j‚–Ø@‹ÅL 16.50 16.64 0.16
4ˆÊ i5jˆ¢•”@ß 14.50 14.32 0.18
5ˆÊ i1j•½—Ñ@’mŽq 18.50 18.28 0.22
6ˆÊ (5)“c’†@G“T 14.25 14.48 0.23
7ˆÊ i3j‚“‡@ÍŒá 16.50 16.25 0.25
8ˆÊ i1j’·’Jì@—ƒ 17.50 17.21 0.29
8ˆÊ i1j“¡‰ª@”üŒ‹ 30.00 30.29 0.29
10ˆÊ i5j‹g”—@—S‘¾ 14.50 14.89 0.39
11ˆÊ (4)’Ò@—Y•½ 18.50 18.10 0.40
12ˆÊ i3j¡ˆä@’qŒb 18.00 18.52 0.52
13ˆÊ i3j‹g‘º@˜j•½ 13.55 14.32 0.77
14ˆÊ i2j‘å‰ÍŒ´@ˆê^ 16.73 15.83 0.90
15ˆÊ i2j“c’†@^”ü 20.13 17.37 2.76
16ˆÊ i1jŽR–k@–ƒ—R@ 25.00 21.67 3.33
17ˆÊ i1j–q‰Y@‘ô˜N 20.00 27.56 7.56
18ˆÊ i1j_ŽR@çŒi 28.36 47.22 18.86
19ˆÊ i2jŽR“c@^”T‰Ø 30.18 1:31.52 1:01.34


OB‚Ìæ¶

‡ˆÊ ŒäŽ–¼ —\‘zƒ^ƒCƒ€ ŽÀ‘ªƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€·
1ˆÊ ”’Šâ@r•Fæ¶ Šw48Šú 13.50 13.98 0.48
2ˆÊ Œã“¡æ¶‰œ—l 23.00 21.88 1.12
3ˆÊ “¿d@—Iæ¶ Šw61Šú 13.50 14.67 1.17
4ˆÊ –î–ì@“~”næ¶ Šw58Šú 13.80 15.00 1.20
5ˆÊ Œã“¡@Œ¤ŽOæ¶ Šw21Šú 19.00 17.76 1.24
6ˆÊ ¡ì@Œ›‘¾˜Yæ¶ Šw54Šú 25.00 19.00 6.00
7ˆÊ Œüâ@’¼Ææ¶ Šw49Šú 24.00 16.01 7.99
8ˆÊ ¼–{@_–¾æ¶ Šw48Šú 27.32 18.92 8.40

–ß‚é