
2014”N“x@ŠÖˆã‘Î
‘æ23‰ñŠÖ¼ˆãŠw•”‘ÎRƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï
™‘‡€—DŸ™
‘‡¬Ñ
| ’jŽqSL | —ŽqSL | ’jŽqGS | —ŽqGS | ‡Œv | |
| 1ˆÊ@‹ž“s‘åŠw | 144 | 17 | 111 | 35 | 307 |
| 2ˆÊ@‘åãˆã‰È‘åŠw@ | 33 | 33 | 49 | 21 | 136 |
| 3ˆÊ@˜a‰ÌŽRŒ§—§ˆã‰È‘åŠw | 15 | 37 | 33 | 25 | 110 |
—Žq@SL@o‘–30–¼
| 1ˆÊ | ¬“ˆ@ˆ©@(1) | ‡@ 41.83 | ‡A 46.28 | 1:28.11 | 21p |
| 6ˆÊ | “c’†@^”ü@(4) | ‡@ 47.15 | ‡A 51.13 | 1:38.28 | 7p |
| 7ˆÊ | Ÿ·@—M–ØŽq@(5) | ‡@ 47.26 | ‡A 52.28 | 1:39.54 | 5p |
| 11ˆÊ | •½—Ñ@’mŽq@(3) | ‡@ 49.72 | ‡A 52.67 | 1:42.39 | |
| 25ˆÊ | ¼–{@^—RŽq@(2) | ‡@1:15.35 | ‡A1:20.40 | 2:35.75 | |
| 26ˆÊ | “c’†@‰ÀŽÀ@(2) | ‡@1:02.49 | ‡A1:38.25 | 2:40.74 | |
| 28ˆÊ | “¡‰ª@”üŒ‹@(3) | ‡@1:59.31 | ‡A1:17.38 | 3:16.69 |
’jŽq@SL@o‘–65–¼
| 1ˆÊ | •Ÿ“c@’é@(2) | ‡@ 39.23 | ‡A 43.22 | 1:22.45 | ‘åãŽs—§ |
| 7ˆÊ | ‚–Ø@‹ÅL@(4) | ‡@ 44.98 | ‡A 47.17 | 1:32.15 | 15p |
| 10ˆÊ | ‹g‘º@˜j•½@(5) | ‡@ 43.34 | ‡A 49.62 | 1:32.96 | 11p |
| 14ˆÊ | ‘½–Ø@‰ë‹M@(2) | ‡@ 47.06 | ‡A 50.43 | 1:37.49 | 7p |
| 24ˆÊ | ¼–{@‘׉E@(5) | ‡@ 50.06 | ‡A 56.58 | 1:46.64 | |
| 25ˆÊ | ‘å‰ÍŒ´@ˆê^@(4) | ‡@ 43.57 | ‡A1:06.14 | 1:49.71 | |
| 26ˆÊ | ‘å’Ë@—F‹M@(2) | ‡@ 53.79 | ‡A 55.95 | 1:49.74 | |
| 27ˆÊ | –q‰Y@‘ô˜N@(3) | ‡@ 58.83 | ‡A 51.97 | 1:50.80 | |
| 35ˆÊ | “à“c@‰ë•¶@(1) | ‡@ 57.63 | ‡A1:01.21 | 1:58.84 | |
| 54ˆÊ | Ÿ‹v@а‘¾@(2) | ‡@1:59.32 | ‡A1:32.50 | 3:31.82 | |
| 55ˆÊ | •Ÿ‰i@W‹v@(1) | ‡@1:25.18 | ‡A2:14.43 | 3:39.61 | |
| 58ˆÊ | X’J@’@(1) | ‡@3:13.92 | ‡A1:23.06 | 4:36.98 | |
| ‹{@‘åŽ÷@(2) | ‡@ 52.79 | DQ | |||
| HŒŽ@ŽH—C@(1) | ‡@ 57.52 | DQ | |||
| ’·’Jì@—ƒ@(3) | DQ |
—Žq@GS@o‘–30–¼
| 1ˆÊ | ”–Ø@^•ä@(4) | 47.48 | ‹ž“s |
| 2ˆÊ | ¬“ˆ@ˆ©@(1) | 47.88 | 17p |
| 8ˆÊ | •½—Ñ@’mŽq@(3) | 51.27 | 3p |
| 10ˆÊ | “c’†@^”ü@(4) | 52.44 | 1p |
| 12ˆÊ | ¡ˆä@’qŒb@(5) | 52.89 | |
| 14ˆÊ | Ÿ·@—M–ØŽq@(5) | 53.08 | |
| 23ˆÊ | “c’†@‰ÀŽÀ@(2) | 1:05.97 | |
| 30ˆÊ | ¼–{@^—RŽq@(2) | 1:23.75 | |
| 31ˆÊ | “¡‰ª@”üŒ‹@(3) | 1:24.17 |
’jŽq@GS@o‘–66–¼
| 1ˆÊ | •Ÿ“c@’é@(2) | 45.70 | ‘åãŽs—§ |
| 7ˆÊ | ‹g‘º@˜j•½@(5) | 49.25 | 15p |
| 11ˆÊ | ‚“‡@ÍŒÞ@(5) | 50.07 | 10p |
| 12ˆÊ | ‘å‰ÍŒ´@ˆê^@(4) | 50.28 | 9p |
| 13ˆÊ | ’·’Jì@—ƒ@(3) | 50.69 | 8p |
| 15ˆÊ | –q‰Y@‘ô˜N@(3) | 50.82 | 6p |
| 20ˆÊ | ¼–{@‘׉E@(5) | 52.19 | 1p |
| 34ˆÊ | ‘½–Ø@‰ë‹M@(2) | 58.17 | |
| 35ˆÊ | HŒŽ@ŽH—C@(1) | 58.63 | |
| 43ˆÊ | “à“c@‰ë•¶@(1) | 1:02.28 | |
| 48ˆÊ | X’J@’@(1) | 1:16.70 | |
| 53ˆÊ | •Ÿ‰i@W‹v@(1) | 1:32.89 | |
| ‚–Ø@‹ÅL@(4) | DF | ||
| ‘å’Ë@—F‹M@(2) | DF | ||
| Ÿ‹v@а‘¾@(2) | DF | ||
| ‹{@‘åŽ÷@(2) | DF |
’jŽq@Vlí
| SL | GS | |||
| 1ˆÊ | Š`Œ´@•¶‘¾ | 1:27.36 | 46.83 | ‹ž“s |
| 4ˆÊ | “à“c@‰ë•¶ | 1:58.84 | 1:02.28 | |
| •Ÿ‰i@W‹v | 3:39.61 | 1:32.89 | ||
| X’J@’ | 4:36.98 | 1:16.70 | ||
| HŒŽ@ŽH—C | DQ | 58.63 |
—Žq@Vlí
| SL | GS | ||
| 1ˆÊ | ¬“ˆ@ˆ© | 1:28.11 | 47.88 |