ζ11ρ@εγγΘεwXL[@OBν
2014/2/2 innCp[{E«
»πυ
Κ | iwNjΌ | \z^C | ΐͺ^C | ^C· |
1 | (4)·@MΨq | 17.50 | 17.57 | 0.07 |
1 | (2)·Jμ@ | 17.75 | 17.82 | 0.07 |
3 | (3)εΝ΄@κ^ | 16.00 | 16.24 | 0.24 |
4 | (4)Ό{@ΧE | 16.87 | 17.14 | 0.27 |
5 | (3)c@^ό | 20.00 | 19.10 | 0.90 |
6 | (4)@Νή | 19.50 | 18.49 | 1.01 |
7 | (3)Ψ@ΕL | 16.50 | 17.56 | 1.06 |
8 | (4)gΊ@j½ | 16.00 | 17.08 | 1.08 |
9 | (2)‘ͺ@ό | 25.00 | 23.65 | 1.35 |
10 | (1)εΛ@FM | 23.00 | 21.29 | 1.71 |
11 | (4)‘δ@qb | 20.14 | 22.06 | 1.88 |
12 | (1){@εχ | 23.50 | 20.71 | 2.79 |
13 | (1)½Ψ@λM | 24.50 | 21.39 | 3.11 |
14 | (2)½Ρ@mq | 23.00 | 19.72 | 3.28 |
15 | (1)v@°Ύ | 24.50 | 24.06 | 3.48 |
16 | (1)Ό{@^Rq | 40.00 | 29.84 | 10.16 |
17 | (1)c@ΐΐ | 35.00 | 61.00 | 26.00 |
18 | (2)qY@τN | 27.00 | 65.93 | 38.97 |
OBΜζΆ
Κ | δΌ | \z^C | ΐͺ^C | ^C· | |
1 | γ‘@€OζΆ | wQPϊ | 21.30 | 21.30 | 0.00 |
2 | β@rFζΆ | wSWϊ | 16.00 | 16.57 | 0.57 |
3 | ξμ@~nζΆ | wTWϊ | 16.50 | 15.69 | 0.81 |
4 | ͺ{@IvζΆ | wUQϊ | 18.00 | 16.87 | 1.13 |
5 | ΌJ@ήΓqζΆ | wUQϊ | 22.50 | 19.34 | 3.16 |
6 | β@LjζΆ | wTRϊ | 30.00 | 25.50 | 4.50 |
7 | Ό{@σζΆ | wSWϊ | 35.00 | 28.00 | 7.00 |
8 | pμ@ΎζΆ | wUOϊ | 34.56 | 22.52 | 12.04 |