‘ζ11‰ρ@‘εγˆγ‰Θ‘εŠwƒXƒL[•”@OBν

2014/2/2 inƒnƒCƒp[ƒ{ƒEƒ‹“Œ”«



Œ»–π•”ˆυ

‡ˆΚ iŠw”Njށ–Ό —\‘zƒ^ƒCƒ€ Žΐ‘ͺƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€·
1 (4)Ÿ·@—M–ΨŽq 17.50 17.57 0.07
1 (2)’·’Jμ@—ƒ 17.75 17.82 0.07
3 (3)‘ε‰ΝŒ΄@ˆκ^ 16.00 16.24 0.24
4 (4)Ό–{@‘Χ‰E 16.87 17.14 0.27
5 (3)“c’†@^”ό 20.00 19.10 0.90
6 (4)‚“‡@ΝŒή 19.50 18.49 1.01
7 (3)‚–؁@‹ΕL 16.50 17.56 1.06
8 (4)‹g‘Ί@˜j•½ 16.00 17.08 1.08
9 (2)“‘‰ͺ@”όŒ‹ 25.00 23.65 1.35
10 (1)‘ε’ˁ@—F‹M 23.00 21.29 1.71
11 (4)‘ˆδ@’qŒb 20.14 22.06 1.88
12 (1)‹{@‘εŽχ 23.50 20.71 2.79
13 (1)‘½–؁@‰λ‹M 24.50 21.39 3.11
14 (2)•½—с@’mŽq 23.00 19.72 3.28
15 (1)Ÿ‹v@а‘Ύ 24.50 24.06 3.48
16 (1)Ό–{@^—RŽq 40.00 29.84 10.16
17 (1)“c’†@‰ΐŽΐ 35.00 61.00 26.00
18 (2)–q‰Y@‘τ˜N 27.00 65.93 38.97


OB‚̐搢

‡ˆΚ Œδށ–Ό —\‘zƒ^ƒCƒ€ Žΐ‘ͺƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€·
1 Œγ“‘@Œ€ŽOζΆ Šw‚Q‚PŠϊ 21.30 21.30 0.00
2 ”’Šβ@r•FζΆ Šw‚S‚WŠϊ 16.00 16.57 0.57
3 –ξ–μ@“~”nζΆ Šw‚T‚WŠϊ 16.50 15.69 0.81
4 ‰ͺ–{@‹I•vζΆ Šw‚U‚QŠϊ 18.00 16.87 1.13
5 Ό’J@“ή’ΓŽqζΆ Šw‚U‚QŠϊ 22.50 19.34 3.16
6 ”’Šβ@—LŒjζΆ Šw‚T‚RŠϊ 30.00 25.50 4.50
7 Ό–{@ŠσζΆ Šw‚S‚WŠϊ 35.00 28.00 7.00
8 Šp“μ@Œ’‘ΎζΆ Šw‚U‚OŠϊ 34.56 22.52 12.04

–ί‚ι